Személyes tartozások és a törlesztés lehetőségei a telepeken
A BAGázs által 2017 év végén végzett alapkutatásból az derül ki, hogy Bagon a telepen élők nagyon magas arányban, a megkérdezettek közel harmada vett fel banki kölcsönt, 15 fő pedig szabálysértési bírsággal is tartozik. A tartozások pontos összegét a banki kölcsönnel rendelkezők tudták legkevésbé megadni.
A BAGázs több mint hét éve tartó jelenlétének köszönhetően a felnőttek körében tapasztalható pénzügyi tudatosságot jelzi (akárcsak a közüzemi tartozások esetén), hogy azok, akik tisztában vannak a tartozások mértékével (banki kölcsön esetében 16 fő), azok meg is kezdték a törlesztést: a banki kölcsönök ötödét, a gyorshiteleknek pedig több mint a harmadát törlesztették.
Személyes tartozások és törlesztések | N | Minimum | Maximum | összesen | átlag |
tartozás banki kölcsön (pl. személyi kölcsön) | 16 | 20000 | 4000000 | 10 000 000 | 814 000 |
törlesztés: banki kölcsön (pl. személyi kölcsön) | 10 | 20000 | 600000 | 2 124 000 | 212 000 |
tartozás: áruvásárlási hitel | 3 | 54000 | 300000 | 414000 | 138 000 |
törlesztett: áruvásárlási hitel | 0 | 0 | 0 | – | – |
tartozás: gyorshitel (pl. Provident) | 9 | 30000 | 700 000 | 1 500 000 | 166 440 |
törlesztés: gyorshitel (pl. Provident) | 4 | 15000 | 450000 | 585 000 | 146 000 |
tartozás: magánszemély felé | 4 | 3000 | 90000 | 108 000 | 27 000 |
törlesztett: magánszemély felé | 2 | 2000 | 30000 | 32 000 | 16 000 |
tartozás: szabálysértési bírság | 8 | 25000 | 500 000 | 1 130 000 | 141 620 |
törlesztés: szabálysértési bírság | 5 | 25000 | 75000 | 235 000 | 47 00 |
Bag, 2017
Dányban, ahol az Egyesület 2017 első felében indította el programjait, köztük a pénzügyi tudatosságot és legális életvitelt támogató Adósságkezelő csoportot és a Jogklinika programot, még jól látszik, hogy időre van szükség, hogy a közösség tagjai kiutat találjanak az adósságok hálójából és a tisztázatlan jogviszonyok útvesztőjéből. A személyes tartozások között itt kiemelkedően magas a gyorshitelek aránya: szinte minden második felnőtt igénybe vett különböző nagyságrendű összeget a (jellemzően Provident) hitelintézettől.
Van-e tartozása | igen | % |
banki kölcsön | 22 | 12,3 |
áruvásárlási hitel | 20 | 11,2 |
gyorshitel | 69 | 38,5 |
magánszemély, szerződéssel | 1 | 0,6 |
magánszemély, szerződés nélkül | 4 | 2,2 |
egyéb | 21 | 11,7 |
Dány, 2017
Ugyanakkor, ha a tartozások mértékét tekintjük, a legnagyobb terhet a családok számára a bankoktól igényelt kölcsönök visszafizetése jelentheti.
Tartozások típusai | fő | Minimum | Maximum | Összesen | Medián |
tartozás banki kölcsön (pl. személyi kölcsön) | 18 | 30000 | 20000000 | 46200000 | 500000 |
elmaradás: banki kölcsön (pl. személyi kölcsön) | 13 | 30000 | 20000000 | 33637000 | 500000 |
tartozása: áruvásárlási hitel | 10 | 40000 | 300000 | 1210000 | 100000 |
elmaradás: áruvásárlási hitel | 8 | 60000 | 300000 | 1110000 | 110000 |
tartozás: gyorshitel (pl. Provident) | 45 | 5000 | 500000 | 4808000 | 80000 |
elmaradás: gyorshitel (pl. Provident) | 33 | 8000 | 1000000 | 4611000 | 100000 |
tartozás: magánszemély felé szerződéssel | 1 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
elmaradás: magánszemély felé szerződéssel | 1 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
tartozás: magánszemély felé szerződés nélkül | 3 | 6500 | 250000 | 314500 | 58000 |
elmaradás: magánszemély felé szerződés nélkül | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
tartozás: egyéb | 15 | 10000 | 5000000 | 14010000 | 140000 |
elmaradás: egyéb | 13 | 20000 | 26050000 | 32040000 | 140000 |
Dány, 2017
A dányi telepen a személyes tartozások mértékét, a közműtartozásokhoz hasonlóan, csak nagyon kevesen tudták pontosan meghatározni, illetve ezeknél is jellemző volt, hogy az adósságot a tavalyi éveben még el sem kezdték törleszteni a telepen élők.